易稳健收益B [110008] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) | 
|---|
| 2010-07-29 | 1.0934 | 1.2220 | -0.0013 | -0.1188 | 
| 2010-07-28 | 1.0947 | 1.2233 | 0.0056 | 0.5142 | 
| 2010-07-27 | 1.0891 | 1.2177 | -0.0005 | -0.0459 | 
| 2010-07-26 | 1.0896 | 1.2182 | 0.0021 | 0.1931 | 
| 2010-07-23 | 1.0875 | 1.2161 | 0.0017 | 0.1566 | 
| 2010-07-22 | 1.0858 | 1.2144 | 0.0025 | 0.2308 | 
| 2010-07-21 | 1.0833 | 1.2119 | 0.0013 | 0.1201 | 
| 2010-07-20 | 1.0820 | 1.2106 | 0.0035 | 0.3245 | 
| 2010-07-19 | 1.0785 | 1.2071 | 0.0013 | 0.1207 | 
| 2010-07-16 | 1.0772 | 1.2058 | -0.0001 | -0.0093 | 
| 2010-07-15 | 1.0773 | 1.2059 | -0.0020 | -0.1853 | 
| 2010-07-14 | 1.0793 | 1.2079 | 0.0003 | 0.0278 | 
| 2010-07-13 | 1.0790 | 1.2076 | -0.0003 | -0.0278 | 
| 2010-07-12 | 1.0793 | 1.2079 | 0.0015 | 0.1392 | 
| 2010-07-09 | 1.0778 | 1.2064 | 0.0020 | 0.1859 | 
| 2010-07-08 | 1.0758 | 1.2044 | 0.0010 | 0.0930 | 
| 2010-07-07 | 1.0748 | 1.2034 | 0.0019 | 0.1771 | 
| 2010-07-06 | 1.0729 | 1.2015 | 0.0023 | 0.2148 | 
| 2010-07-05 | 1.0706 | 1.1992 | 0.0001 | 0.0093 | 
| 2010-07-02 | 1.0705 | 1.1991 | -0.0008 | -0.0747 | 
| 2010-07-01 | 1.0713 | 1.1999 | -0.0011 | -0.1026 | 
| 2010-06-30 | 1.0724 | 1.2010 | -0.0006 | -0.0559 | 
| 2010-06-29 | 1.0730 | 1.2016 | -0.0059 | -0.5469 | 
| 2010-06-28 | 1.0789 | 1.2075 | -0.0021 | -0.1943 | 
| 2010-06-25 | 1.0810 | 1.2096 | -0.0014 | -0.1293 | 
| 2010-06-24 | 1.0824 | 1.2110 | 0.0016 | 0.1480 | 
| 2010-06-23 | 1.0808 | 1.2094 | -0.0002 | -0.0185 | 
| 2010-06-22 | 1.0810 | 1.2096 | 0.0013 | 0.1204 | 
| 2010-06-21 | 1.0797 | 1.2083 | 0.0021 | 0.1949 | 
| 2010-06-18 | 1.0776 | 1.2062 | -0.0070 | -0.6454 | 
| 2010-06-17 | 1.0846 | 1.2132 | -0.0072 | -0.6595 | 
| 2010-06-11 | 1.0918 | 1.2204 | 0.0013 | 0.1192 | 
| 2010-06-10 | 1.0905 | 1.2191 | 0.0045 | 0.4144 | 
| 2010-06-09 | 1.0860 | 1.2146 | 0.0004 | 0.0368 | 
| 2010-06-08 | 1.0856 | 1.2142 | 0.0042 | 0.3884 | 
| 2010-06-07 | 1.0814 | 1.2100 | 0.0035 | 0.3247 | 
| 2010-06-04 | 1.0779 | 1.2065 | 0.0008 | 0.0743 | 
| 2010-06-03 | 1.0771 | 1.2057 | 0.0010 | 0.0929 | 
| 2010-06-02 | 1.0761 | 1.2047 | 0.0017 | 0.1582 | 
| 2010-06-01 | 1.0744 | 1.2030 | -0.0041 | -0.3802 | 
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。