易稳健收益B [110008] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) | 
|---|
| 2012-09-13 | 1.0991 | 1.3077 | -0.0032 | -0.2903 | 
| 2012-09-12 | 1.1023 | 1.3109 | -0.0007 | -0.0635 | 
| 2012-09-11 | 1.1030 | 1.3116 | -0.0024 | -0.2171 | 
| 2012-09-10 | 1.1054 | 1.3140 | 0.0004 | 0.0362 | 
| 2012-09-07 | 1.1050 | 1.3136 | 0.0073 | 0.6650 | 
| 2012-09-06 | 1.0977 | 1.3063 | 0.0008 | 0.0729 | 
| 2012-09-05 | 1.0969 | 1.3055 | 0.0001 | 0.0091 | 
| 2012-09-04 | 1.0968 | 1.3054 | -0.0011 | -0.1002 | 
| 2012-09-03 | 1.0979 | 1.3065 | 0.0023 | 0.2099 | 
| 2012-08-31 | 1.0956 | 1.3042 | 0.0010 | 0.0914 | 
| 2012-08-30 | 1.0946 | 1.3032 | -0.0032 | -0.2915 | 
| 2012-08-29 | 1.0978 | 1.3064 | -0.0010 | -0.0910 | 
| 2012-08-28 | 1.0988 | 1.3074 | 0.0001 | 0.0091 | 
| 2012-08-27 | 1.0987 | 1.3073 | -0.0024 | -0.2180 | 
| 2012-08-24 | 1.1011 | 1.3097 | 0.0026 | 0.2367 | 
| 2012-08-23 | 1.0985 | 1.3071 | 0.0009 | 0.0820 | 
| 2012-08-22 | 1.0976 | 1.3062 | -0.0031 | -0.2816 | 
| 2012-08-21 | 1.1007 | 1.3093 | 0.0024 | 0.2185 | 
| 2012-08-20 | 1.0983 | 1.3069 | -0.0024 | -0.2180 | 
| 2012-08-17 | 1.1007 | 1.3093 | -0.0004 | -0.0363 | 
| 2012-08-16 | 1.1011 | 1.3097 | -0.0020 | -0.1813 | 
| 2012-08-15 | 1.1031 | 1.3117 | -0.0021 | -0.1900 | 
| 2012-08-14 | 1.1052 | 1.3138 | 0.0012 | 0.1087 | 
| 2012-08-13 | 1.1040 | 1.3126 | -0.0017 | -0.1537 | 
| 2012-08-10 | 1.1057 | 1.3143 | -0.0015 | -0.1355 | 
| 2012-08-09 | 1.1072 | 1.3158 | 0.0024 | 0.2172 | 
| 2012-08-08 | 1.1048 | 1.3134 | -0.0046 | -0.4146 | 
| 2012-08-07 | 1.1094 | 1.3180 | 0.0016 | 0.1444 | 
| 2012-08-06 | 1.1078 | 1.3164 | 0.0033 | 0.2988 | 
| 2012-08-03 | 1.1045 | 1.3131 | 0.0014 | 0.1269 | 
| 2012-08-02 | 1.1031 | 1.3117 | -0.0029 | -0.2622 | 
| 2012-08-01 | 1.1060 | 1.3146 | 0.0034 | 0.3084 | 
| 2012-07-31 | 1.1026 | 1.3112 | -0.0028 | -0.2533 | 
| 2012-07-30 | 1.1054 | 1.3140 | -0.0016 | -0.1445 | 
| 2012-07-27 | 1.1070 | 1.3156 | 0.0036 | 0.3263 | 
| 2012-07-26 | 1.1034 | 1.3120 | -0.0008 | -0.0725 | 
| 2012-07-25 | 1.1042 | 1.3128 | -0.0017 | -0.1537 | 
| 2012-07-24 | 1.1059 | 1.3145 | 0.0006 | 0.0543 | 
| 2012-07-23 | 1.1053 | 1.3139 | -0.0018 | -0.1626 | 
| 2012-07-20 | 1.1071 | 1.3157 | -0.0005 | -0.0451 | 
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。