易稳健收益B [110008] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) | 
|---|
| 2012-05-24 | 1.0921 | 1.3007 | 0.0020 | 0.1835 | 
| 2012-05-23 | 1.0901 | 1.2987 | 0.0004 | 0.0367 | 
| 2012-05-22 | 1.0897 | 1.2983 | 0.0031 | 0.2853 | 
| 2012-05-21 | 1.0866 | 1.2952 | -0.0001 | -0.0092 | 
| 2012-05-18 | 1.0867 | 1.2953 | 0.0007 | 0.0645 | 
| 2012-05-17 | 1.0860 | 1.2946 | 0.0018 | 0.1660 | 
| 2012-05-16 | 1.0842 | 1.2928 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 2012-05-15 | 1.0842 | 1.2928 | 0.0028 | 0.2589 | 
| 2012-05-14 | 1.0814 | 1.2900 | 0.0029 | 0.2689 | 
| 2012-05-11 | 1.0785 | 1.2871 | -0.0002 | -0.0185 | 
| 2012-05-10 | 1.0787 | 1.2873 | 0.0009 | 0.0835 | 
| 2012-05-09 | 1.0778 | 1.2864 | -0.0026 | -0.2407 | 
| 2012-05-08 | 1.0804 | 1.2890 | -0.0016 | -0.1479 | 
| 2012-05-07 | 1.0820 | 1.2906 | 0.0002 | 0.0185 | 
| 2012-05-04 | 1.0818 | 1.2904 | 0.0011 | 0.1018 | 
| 2012-05-03 | 1.0807 | 1.2893 | 0.0027 | 0.2505 | 
| 2012-05-02 | 1.0780 | 1.2866 | 0.0036 | 0.3351 | 
| 2012-04-27 | 1.0744 | 1.2830 | 0.0002 | 0.0186 | 
| 2012-04-26 | 1.0742 | 1.2828 | 0.0017 | 0.1585 | 
| 2012-04-25 | 1.0725 | 1.2811 | 0.0032 | 0.2993 | 
| 2012-04-24 | 1.0693 | 1.2779 | -0.0004 | -0.0374 | 
| 2012-04-23 | 1.0697 | 1.2783 | -0.0060 | -0.5578 | 
| 2012-04-20 | 1.0757 | 1.2843 | 0.0013 | 0.1210 | 
| 2012-04-19 | 1.0744 | 1.2830 | 0.0020 | 0.1865 | 
| 2012-04-18 | 1.0724 | 1.2810 | 0.0056 | 0.5249 | 
| 2012-04-17 | 1.0668 | 1.2754 | -0.0019 | -0.1778 | 
| 2012-04-16 | 1.0687 | 1.2773 | -0.0006 | -0.0561 | 
| 2012-04-13 | 1.0693 | 1.2779 | 0.0015 | 0.1405 | 
| 2012-04-12 | 1.0678 | 1.2764 | 0.0065 | 0.6125 | 
| 2012-04-11 | 1.0613 | 1.2699 | 0.0017 | 0.1604 | 
| 2012-04-10 | 1.0596 | 1.2682 | 0.0027 | 0.2555 | 
| 2012-04-09 | 1.0569 | 1.2655 | -0.0010 | -0.0945 | 
| 2012-04-06 | 1.0579 | 1.2665 | 0.0019 | 0.1799 | 
| 2012-04-05 | 1.0560 | 1.2646 | 0.0042 | 0.3993 | 
| 2012-03-30 | 1.0518 | 1.2604 | -0.0004 | -0.0380 | 
| 2012-03-29 | 1.0522 | 1.2608 | 0.0001 | 0.0095 | 
| 2012-03-28 | 1.0521 | 1.2607 | -0.0095 | -0.8949 | 
| 2012-03-27 | 1.0616 | 1.2702 | 0.0012 | 0.1132 | 
| 2012-03-26 | 1.0604 | 1.2690 | -0.0013 | -0.1224 | 
| 2012-03-23 | 1.0617 | 1.2703 | -0.0020 | -0.1880 | 
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。