易稳健收益B [110008] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) | 
|---|
| 2008-12-04 | 1.0795 | 1.1161 | 0.0014 | 0.1299 | 
| 2008-12-03 | 1.0781 | 1.1147 | 0.0008 | 0.0743 | 
| 2008-12-02 | 1.0773 | 1.1139 | 0.0014 | 0.1301 | 
| 2008-12-01 | 1.0759 | 1.1125 | 0.0002 | 0.0186 | 
| 2008-11-28 | 1.0757 | 1.1123 | -0.0017 | -0.1578 | 
| 2008-11-27 | 1.0774 | 1.1140 | 0.0031 | 0.2886 | 
| 2008-11-26 | 1.0743 | 1.1109 | -0.0018 | -0.1673 | 
| 2008-11-25 | 1.0761 | 1.1127 | -0.0023 | -0.2133 | 
| 2008-11-24 | 1.0784 | 1.1150 | -0.0012 | -0.1112 | 
| 2008-11-21 | 1.0796 | 1.1162 | -0.0007 | -0.0648 | 
| 2008-11-20 | 1.0803 | 1.1169 | -0.0014 | -0.1294 | 
| 2008-11-19 | 1.0817 | 1.1183 | -0.0026 | -0.2398 | 
| 2008-11-18 | 1.0843 | 1.1209 | -0.0015 | -0.1381 | 
| 2008-11-17 | 1.0858 | 1.1224 | -0.0006 | -0.0552 | 
| 2008-11-14 | 1.0864 | 1.1230 | -0.0033 | -0.3028 | 
| 2008-11-13 | 1.0897 | 1.1263 | 0.0036 | 0.3315 | 
| 2008-11-12 | 1.0861 | 1.1227 | 0.0023 | 0.2122 | 
| 2008-11-11 | 1.0838 | 1.1204 | 0.0003 | 0.0277 | 
| 2008-11-10 | 1.0835 | 1.1201 | 0.0038 | 0.3519 | 
| 2008-11-07 | 1.0797 | 1.1163 | 0.0010 | 0.0927 | 
| 2008-11-06 | 1.0787 | 1.1153 | 0.0034 | 0.3162 | 
| 2008-11-05 | 1.0753 | 1.1119 | 0.0019 | 0.1770 | 
| 2008-11-04 | 1.0734 | 1.1100 | 0.0017 | 0.1586 | 
| 2008-11-03 | 1.0717 | 1.1083 | -0.0021 | -0.1956 | 
| 2008-10-31 | 1.0738 | 1.1104 | -0.0011 | -0.1023 | 
| 2008-10-30 | 1.0749 | 1.1115 | 0.0023 | 0.2144 | 
| 2008-10-29 | 1.0726 | 1.1092 | 0.0035 | 0.3274 | 
| 2008-10-28 | 1.0691 | 1.1057 | -0.0013 | -0.1214 | 
| 2008-10-27 | 1.0704 | 1.1070 | -0.0040 | -0.3723 | 
| 2008-10-24 | 1.0744 | 1.1110 | 0.0003 | 0.0279 | 
| 2008-10-23 | 1.0741 | 1.1107 | -0.0016 | -0.1487 | 
| 2008-10-22 | 1.0757 | 1.1123 | 0.0006 | 0.0558 | 
| 2008-10-21 | 1.0751 | 1.1117 | 0.0011 | 0.1024 | 
| 2008-10-20 | 1.0740 | 1.1106 | -0.0010 | -0.0930 | 
| 2008-10-17 | 1.0750 | 1.1116 | -0.0018 | -0.1672 | 
| 2008-10-16 | 1.0768 | 1.1134 | 0.0010 | 0.0930 | 
| 2008-10-15 | 1.0758 | 1.1124 | 0.0007 | 0.0651 | 
| 2008-10-14 | 1.0751 | 1.1117 | 0.0004 | 0.0372 | 
| 2008-10-13 | 1.0747 | 1.1113 | -0.0009 | -0.0837 | 
| 2008-10-10 | 1.0756 | 1.1122 | 0.0015 | 0.1397 | 
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。