易稳健收益B [110008] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) | 
|---|
| 2009-04-07 | 1.0160 | 1.1076 | -0.0017 | -0.1670 | 
| 2009-04-03 | 1.0177 | 1.1093 | -0.0022 | -0.2157 | 
| 2009-04-02 | 1.0199 | 1.1115 | -0.0009 | -0.0882 | 
| 2009-04-01 | 1.0208 | 1.1124 | 0.0001 | 0.0098 | 
| 2009-03-31 | 1.0207 | 1.1123 | 0.0003 | 0.0294 | 
| 2009-03-30 | 1.0204 | 1.1120 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 2009-03-27 | 1.0204 | 1.1120 | -0.0013 | -0.1272 | 
| 2009-03-26 | 1.0217 | 1.1133 | -0.0007 | -0.0685 | 
| 2009-03-25 | 1.0224 | 1.1140 | 0.0001 | 0.0098 | 
| 2009-03-24 | 1.0223 | 1.1139 | -0.0010 | -0.0977 | 
| 2009-03-23 | 1.0233 | 1.1149 | -0.0005 | -0.0488 | 
| 2009-03-20 | 1.0238 | 1.1154 | -0.0014 | -0.1366 | 
| 2009-03-19 | 1.0252 | 1.1168 | -0.0001 | -0.0098 | 
| 2009-03-18 | 1.0253 | 1.1169 | -0.0002 | -0.0195 | 
| 2009-03-17 | 1.0255 | 1.1171 | 0.0008 | 0.0781 | 
| 2009-03-16 | 1.0247 | 1.1163 | 0.0011 | 0.1075 | 
| 2009-03-13 | 1.0236 | 1.1152 | 0.0006 | 0.0587 | 
| 2009-03-12 | 1.0230 | 1.1146 | -0.0002 | -0.0195 | 
| 2009-03-11 | 1.0232 | 1.1148 | 0.0009 | 0.0880 | 
| 2009-03-10 | 1.0223 | 1.1139 | 0.0006 | 0.0587 | 
| 2009-03-09 | 1.0217 | 1.1133 | -0.0008 | -0.0782 | 
| 2009-03-06 | 1.0225 | 1.1141 | 0.0009 | 0.0881 | 
| 2009-03-05 | 1.0216 | 1.1132 | -0.0013 | -0.1271 | 
| 2009-03-04 | 1.0229 | 1.1145 | 0.0003 | 0.0293 | 
| 2009-03-03 | 1.0226 | 1.1142 | -0.0001 | -0.0098 | 
| 2009-03-02 | 1.0227 | 1.1143 | -0.0010 | -0.0977 | 
| 2009-02-27 | 1.0237 | 1.1153 | -0.0007 | -0.0683 | 
| 2009-02-26 | 1.0244 | 1.1160 | 0.0004 | 0.0391 | 
| 2009-02-25 | 1.0240 | 1.1156 | -0.0002 | -0.0195 | 
| 2009-02-24 | 1.0242 | 1.1158 | 0.0011 | 0.1075 | 
| 2009-02-23 | 1.0231 | 1.1147 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 2009-02-20 | 1.0231 | 1.1147 | -0.0001 | -0.0098 | 
| 2009-02-19 | 1.0232 | 1.1148 | 0.0011 | 0.1076 | 
| 2009-02-18 | 1.0221 | 1.1137 | 0.0004 | 0.0392 | 
| 2009-02-17 | 1.0217 | 1.1133 | -0.0001 | -0.0098 | 
| 2009-02-16 | 1.0218 | 1.1134 | -0.0004 | -0.0391 | 
| 2009-02-13 | 1.0392 | 1.1138 | -0.0001 | -0.0096 | 
| 2009-02-12 | 1.0393 | 1.1139 | 0.0016 | 0.1542 | 
| 2009-02-11 | 1.0377 | 1.1123 | 0.0016 | 0.1544 | 
| 2009-02-10 | 1.0361 | 1.1107 | 0.0001 | 0.0097 | 
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。