长城回报 [200007] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2010-05-28 | 0.6682 | 1.8143 | 0.0037 | 0.5568 |
2010-05-27 | 0.6645 | 1.8059 | 0.0082 | 1.2494 |
2010-05-26 | 0.6563 | 1.7875 | -0.0007 | -0.1065 |
2010-05-25 | 0.6570 | 1.7891 | -0.0059 | -0.8900 |
2010-05-24 | 0.6629 | 1.8023 | 0.0149 | 2.2994 |
2010-05-21 | 0.6480 | 1.7688 | 0.0084 | 1.3133 |
2010-05-20 | 0.6396 | 1.7499 | -0.0060 | -0.9294 |
2010-05-19 | 0.6456 | 1.7634 | 0.0013 | 0.2018 |
2010-05-18 | 0.6443 | 1.7605 | 0.0041 | 0.6404 |
2010-05-17 | 0.6402 | 1.7512 | -0.0197 | -2.9853 |
2010-05-14 | 0.6599 | 1.7956 | 0.0051 | 0.7789 |
2010-05-13 | 0.6548 | 1.7841 | 0.0166 | 2.6011 |
2010-05-12 | 0.6382 | 1.7467 | -0.0061 | -0.9468 |
2010-05-11 | 0.6443 | 1.7605 | -0.0096 | -1.4681 |
2010-05-10 | 0.6539 | 1.7821 | -0.0041 | -0.6231 |
2010-05-07 | 0.6580 | 1.7913 | -0.0057 | -0.8588 |
2010-05-06 | 0.6637 | 1.8041 | -0.0155 | -2.2821 |
2010-05-05 | 0.6792 | 1.8390 | 0.0101 | 1.5095 |
2010-05-04 | 0.6691 | 1.8163 | -0.0022 | -0.3277 |
2010-04-30 | 0.6713 | 1.8213 | -0.0075 | -1.1049 |
2010-04-29 | 0.6788 | 1.8381 | -0.0082 | -1.1936 |
2010-04-28 | 0.6870 | 1.8566 | 0.0018 | 0.2627 |
2010-04-27 | 0.6852 | 1.8525 | -0.0120 | -1.7212 |
2010-04-26 | 0.6972 | 1.8796 | -0.0056 | -0.7968 |
2010-04-23 | 0.7028 | 1.8922 | -0.0041 | -0.5800 |
2010-04-22 | 0.7069 | 1.9014 | -0.0014 | -0.1977 |
2010-04-21 | 0.7083 | 1.9045 | 0.0150 | 2.1636 |
2010-04-20 | 0.6933 | 1.8708 | 0.0089 | 1.3004 |
2010-04-19 | 0.6844 | 1.8507 | -0.0159 | -2.2705 |
2010-04-16 | 0.7003 | 1.8865 | -0.0027 | -0.3841 |
2010-04-15 | 0.7030 | 1.8926 | -0.0054 | -0.7623 |
2010-04-14 | 0.7084 | 1.9048 | 0.0052 | 0.7395 |
2010-04-13 | 0.7032 | 1.8931 | 0.0045 | 0.6441 |
2010-04-12 | 0.6987 | 1.8829 | 0.0006 | 0.0859 |
2010-04-09 | 0.6981 | 1.8816 | 0.0074 | 1.0714 |
2010-04-08 | 0.6907 | 1.8649 | -0.0028 | -0.4037 |
2010-04-07 | 0.6935 | 1.8712 | 0.0007 | 0.1010 |
2010-04-06 | 0.6928 | 1.8697 | 0.0002 | 0.0289 |
2010-04-02 | 0.6926 | 1.8692 | -0.0021 | -0.3023 |
2010-04-01 | 0.6947 | 1.8739 | 0.0079 | 1.1503 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。