长城回报 [200007] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2007-04-20 | 1.4486 | 1.7586 | 0.0359 | 2.5412 |
2007-04-19 | 1.4127 | 1.7227 | -0.0462 | -3.1668 |
2007-04-18 | 1.4589 | 1.7689 | -0.0149 | -1.0110 |
2007-04-17 | 1.4738 | 1.7838 | -0.0055 | -0.3718 |
2007-04-16 | 1.4793 | 1.7893 | 0.0341 | 2.3595 |
2007-04-13 | 1.4452 | 1.7552 | -0.0126 | -0.8643 |
2007-04-12 | 1.4578 | 1.7678 | 0.0186 | 1.2924 |
2007-04-11 | 1.4392 | 1.7492 | 0.0273 | 1.9336 |
2007-04-10 | 1.4119 | 1.7219 | 0.0095 | 0.6774 |
2007-04-09 | 1.4024 | 1.7124 | 0.0093 | 0.6676 |
2007-04-06 | 1.3931 | 1.7031 | -0.0066 | -0.4715 |
2007-04-05 | 1.3997 | 1.7097 | 0.0056 | 0.4017 |
2007-04-04 | 1.3941 | 1.7041 | 0.0058 | 0.4178 |
2007-04-03 | 1.3883 | 1.6983 | 0.0173 | 1.2619 |
2007-04-02 | 1.3710 | 1.6810 | 0.0198 | 1.4654 |
2007-03-31 | 1.3512 | 1.6612 | 0.0000 | 0.0000 |
2007-03-30 | 1.3512 | 1.6612 | -0.0016 | -0.1183 |
2007-03-29 | 1.3528 | 1.6628 | 0.0018 | 0.1332 |
2007-03-28 | 1.3510 | 1.6610 | 0.0145 | 1.0849 |
2007-03-27 | 1.3365 | 1.6465 | -0.0029 | -0.2165 |
2007-03-26 | 1.3894 | 1.6494 | 0.0168 | 1.2240 |
2007-03-23 | 1.3726 | 1.6326 | -0.0024 | -0.1745 |
2007-03-22 | 1.3750 | 1.6350 | 0.0055 | 0.4016 |
2007-03-21 | 1.3695 | 1.6295 | 0.0195 | 1.4444 |
2007-03-20 | 1.3500 | 1.6100 | -0.0008 | -0.0592 |
2007-03-19 | 1.3508 | 1.6108 | 0.0385 | 2.9338 |
2007-03-16 | 1.3123 | 1.5723 | -0.0228 | -1.7077 |
2007-03-15 | 1.3351 | 1.5951 | 0.0249 | 1.9005 |
2007-03-14 | 1.3102 | 1.5702 | -0.0243 | -1.8209 |
2007-03-13 | 1.3345 | 1.5945 | -0.0008 | -0.0599 |
2007-03-12 | 1.3353 | 1.5953 | -0.0106 | -0.7876 |
2007-03-09 | 1.3459 | 1.6059 | 0.0017 | 0.1265 |
2007-03-08 | 1.3442 | 1.6042 | 0.0138 | 1.0373 |
2007-03-07 | 1.3304 | 1.5904 | 0.0251 | 1.9229 |
2007-03-06 | 1.3053 | 1.5653 | 0.0337 | 2.6502 |
2007-03-05 | 1.2716 | 1.5316 | -0.0182 | -1.4111 |
2007-03-02 | 1.2898 | 1.5498 | 0.0165 | 1.2958 |
2007-03-01 | 1.2733 | 1.5333 | -0.0342 | -2.6157 |
2007-02-28 | 1.3075 | 1.5675 | 0.0250 | 1.9493 |
2007-02-27 | 1.2825 | 1.5425 | -0.1128 | -8.0843 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。