长城回报 [200007] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2008-12-03 | 0.4487 | 1.3201 | 0.0150 | 3.4586 |
2008-12-02 | 0.4337 | 1.2864 | 0.0017 | 0.3935 |
2008-12-01 | 0.4320 | 1.2825 | 0.0065 | 1.5276 |
2008-11-28 | 0.4255 | 1.2679 | -0.0075 | -1.7321 |
2008-11-27 | 0.4330 | 1.2848 | 0.0047 | 1.0974 |
2008-11-26 | 0.4283 | 1.2742 | 0.0010 | 0.2340 |
2008-11-25 | 0.4273 | 1.2720 | -0.0020 | -0.4659 |
2008-11-24 | 0.4293 | 1.2765 | -0.0124 | -2.8073 |
2008-11-21 | 0.4417 | 1.3044 | -0.0030 | -0.6746 |
2008-11-20 | 0.4447 | 1.3111 | -0.0031 | -0.6923 |
2008-11-19 | 0.4478 | 1.3181 | 0.0213 | 4.9941 |
2008-11-18 | 0.4265 | 1.2702 | -0.0304 | -6.6535 |
2008-11-17 | 0.4569 | 1.3386 | 0.0091 | 2.0322 |
2008-11-14 | 0.4478 | 1.3181 | 0.0144 | 3.3226 |
2008-11-13 | 0.4334 | 1.2857 | 0.0144 | 3.4368 |
2008-11-12 | 0.4190 | 1.2533 | 0.0057 | 1.3791 |
2008-11-11 | 0.4133 | 1.2404 | -0.0028 | -0.6729 |
2008-11-10 | 0.4161 | 1.2467 | 0.0244 | 6.2293 |
2008-11-07 | 0.3917 | 1.1918 | 0.0035 | 0.9016 |
2008-11-06 | 0.3882 | 1.1839 | -0.0093 | -2.3396 |
2008-11-05 | 0.3975 | 1.2049 | 0.0140 | 3.6506 |
2008-11-04 | 0.3835 | 1.1733 | -0.0053 | -1.3632 |
2008-11-03 | 0.3888 | 1.1853 | -0.0001 | -0.0257 |
2008-10-31 | 0.3889 | 1.1855 | -0.0064 | -1.6190 |
2008-10-30 | 0.3953 | 1.1999 | 0.0051 | 1.3070 |
2008-10-29 | 0.3902 | 1.1884 | -0.0074 | -1.8612 |
2008-10-28 | 0.3976 | 1.2051 | 0.0099 | 2.5535 |
2008-10-27 | 0.3877 | 1.1828 | -0.0240 | -5.8295 |
2008-10-24 | 0.4117 | 1.2368 | -0.0121 | -2.8551 |
2008-10-23 | 0.4238 | 1.2641 | -0.0010 | -0.2354 |
2008-10-22 | 0.4248 | 1.2663 | -0.0064 | -1.4842 |
2008-10-21 | 0.4312 | 1.2807 | -0.0020 | -0.4617 |
2008-10-20 | 0.4332 | 1.2852 | 0.0125 | 2.9712 |
2008-10-17 | 0.4207 | 1.2571 | 0.0019 | 0.4537 |
2008-10-16 | 0.4188 | 1.2528 | -0.0168 | -3.8567 |
2008-10-15 | 0.4356 | 1.2906 | -0.0021 | -0.4798 |
2008-10-14 | 0.4377 | 1.2954 | -0.0098 | -2.1899 |
2008-10-13 | 0.4475 | 1.3174 | 0.0137 | 3.1581 |
2008-10-10 | 0.4338 | 1.2866 | -0.0165 | -3.6642 |
2008-10-09 | 0.4503 | 1.3237 | -0.0067 | -1.4661 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。