国泰金龙债券C [020012] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2010-05-31 | 1.0250 | 1.3980 | -0.0050 | -0.4854 |
2010-05-28 | 1.0300 | 1.4030 | 0.0020 | 0.1946 |
2010-05-27 | 1.0280 | 1.4010 | 0.0030 | 0.2927 |
2010-05-26 | 1.0250 | 1.3980 | 0.0000 | 0.0000 |
2010-05-25 | 1.0250 | 1.3980 | -0.0010 | -0.0975 |
2010-05-24 | 1.0260 | 1.3990 | 0.0050 | 0.4897 |
2010-05-21 | 1.0210 | 1.3940 | 0.0030 | 0.2947 |
2010-05-20 | 1.0180 | 1.3910 | -0.0020 | -0.1961 |
2010-05-19 | 1.0200 | 1.3930 | 0.0020 | 0.1965 |
2010-05-18 | 1.0180 | 1.3910 | 0.0020 | 0.1969 |
2010-05-17 | 1.0160 | 1.3890 | -0.0060 | -0.5871 |
2010-05-14 | 1.0220 | 1.3950 | 0.0000 | 0.0000 |
2010-05-13 | 1.0220 | 1.3950 | 0.0040 | 0.3929 |
2010-05-12 | 1.0180 | 1.3910 | -0.0030 | -0.2938 |
2010-05-11 | 1.0210 | 1.3940 | -0.0020 | -0.1955 |
2010-05-10 | 1.0230 | 1.3960 | -0.0040 | -0.3895 |
2010-05-07 | 1.0270 | 1.4000 | -0.0040 | -0.3880 |
2010-05-06 | 1.0310 | 1.4040 | -0.0040 | -0.3865 |
2010-05-05 | 1.0350 | 1.4080 | 0.0040 | 0.3880 |
2010-05-04 | 1.0310 | 1.4040 | 0.0000 | 0.0000 |
2010-04-30 | 1.0310 | 1.4040 | 0.0000 | 0.0000 |
2010-04-29 | 1.0310 | 1.4040 | -0.0030 | -0.2901 |
2010-04-28 | 1.0340 | 1.4070 | 0.0000 | 0.0000 |
2010-04-27 | 1.0340 | 1.4070 | -0.0060 | -0.5769 |
2010-04-26 | 1.0400 | 1.4130 | -0.0010 | -0.0961 |
2010-04-23 | 1.0410 | 1.4140 | -0.0010 | -0.0960 |
2010-04-22 | 1.0420 | 1.4150 | 0.0040 | 0.3854 |
2010-04-21 | 1.0380 | 1.4110 | 0.0050 | 0.4840 |
2010-04-20 | 1.0330 | 1.4060 | 0.0020 | 0.1940 |
2010-04-19 | 1.0310 | 1.4040 | -0.0050 | -0.4826 |
2010-04-16 | 1.0360 | 1.4090 | -0.0020 | -0.1927 |
2010-04-15 | 1.0380 | 1.4110 | -0.0040 | -0.3839 |
2010-04-14 | 1.0420 | 1.4150 | 0.0000 | 0.0000 |
2010-04-13 | 1.0420 | 1.4150 | -0.0030 | -0.2871 |
2010-04-12 | 1.0450 | 1.4180 | 0.0010 | 0.0958 |
2010-04-09 | 1.0440 | 1.4170 | 0.0040 | 0.3846 |
2010-04-08 | 1.0400 | 1.4130 | -0.0020 | -0.1919 |
2010-04-07 | 1.0420 | 1.4150 | -0.0010 | -0.0959 |
2010-04-06 | 1.0430 | 1.4160 | 0.0030 | 0.2885 |
2010-04-02 | 1.0400 | 1.4130 | 0.0010 | 0.0962 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。