国泰金龙债券C [020012] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2009-02-09 | 1.0400 | 1.3290 | 0.0010 | 0.0962 |
2009-02-06 | 1.0390 | 1.3280 | 0.0040 | 0.3865 |
2009-02-05 | 1.0350 | 1.3240 | -0.0050 | -0.4808 |
2009-02-04 | 1.0400 | 1.3290 | -0.0040 | -0.3831 |
2009-02-03 | 1.0440 | 1.3330 | -0.0030 | -0.2865 |
2009-02-02 | 1.0470 | 1.3360 | 0.0000 | 0.0000 |
2009-01-23 | 1.0470 | 1.3360 | 0.0010 | 0.0956 |
2009-01-22 | 1.0460 | 1.3350 | 0.0050 | 0.4803 |
2009-01-21 | 1.0410 | 1.3300 | -0.0020 | -0.1918 |
2009-01-20 | 1.0430 | 1.3320 | -0.0080 | -0.7612 |
2009-01-19 | 1.0510 | 1.3400 | -0.0030 | -0.2846 |
2009-01-16 | 1.0540 | 1.3430 | -0.0080 | -0.7533 |
2009-01-15 | 1.0620 | 1.3510 | -0.0060 | -0.5618 |
2009-01-14 | 1.0680 | 1.3570 | -0.0050 | -0.4660 |
2009-01-13 | 1.0730 | 1.3620 | -0.0050 | -0.4638 |
2009-01-12 | 1.0780 | 1.3670 | -0.0010 | -0.0927 |
2009-01-09 | 1.0790 | 1.3680 | 0.0010 | 0.0928 |
2009-01-08 | 1.0780 | 1.3670 | 0.0010 | 0.0929 |
2009-01-07 | 1.0770 | 1.3660 | 0.0010 | 0.0929 |
2009-01-06 | 1.0760 | 1.3650 | 0.0010 | 0.0930 |
2009-01-05 | 1.0750 | 1.3640 | 0.0020 | 0.1864 |
2008-12-31 | 1.0730 | 1.3620 | 0.0010 | 0.0933 |
2008-12-30 | 1.0720 | 1.3610 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-12-29 | 1.0720 | 1.3610 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-12-26 | 1.0920 | 1.3610 | -0.0010 | -0.0915 |
2008-12-25 | 1.0930 | 1.3620 | -0.0020 | -0.1826 |
2008-12-24 | 1.0950 | 1.3640 | 0.0010 | 0.0914 |
2008-12-23 | 1.0940 | 1.3630 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-12-22 | 1.0940 | 1.3630 | -0.0010 | -0.0913 |
2008-12-19 | 1.0950 | 1.3640 | 0.0010 | 0.0914 |
2008-12-18 | 1.0940 | 1.3630 | 0.0070 | 0.6440 |
2008-12-17 | 1.0870 | 1.3560 | 0.0070 | 0.6481 |
2008-12-16 | 1.0800 | 1.3490 | 0.0020 | 0.1855 |
2008-12-15 | 1.0780 | 1.3470 | 0.0010 | 0.0929 |
2008-12-12 | 1.0770 | 1.3460 | 0.0030 | 0.2793 |
2008-12-11 | 1.0740 | 1.3430 | 0.0010 | 0.0932 |
2008-12-10 | 1.0730 | 1.3420 | 0.0030 | 0.2804 |
2008-12-09 | 1.0700 | 1.3390 | -0.0070 | -0.6500 |
2008-12-08 | 1.0770 | 1.3460 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-12-05 | 1.0770 | 1.3460 | 0.0030 | 0.2793 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。