万家公用 [161903] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2011-05-30 | 0.6843 | 1.9901 | -0.0076 | -1.0984 |
2011-05-27 | 0.6919 | 2.0036 | -0.0050 | -0.7175 |
2011-05-26 | 0.6969 | 2.0125 | -0.0043 | -0.6132 |
2011-05-25 | 0.7012 | 2.0201 | -0.0043 | -0.6095 |
2011-05-24 | 0.7055 | 2.0278 | 0.0025 | 0.3556 |
2011-05-23 | 0.7030 | 2.0233 | -0.0207 | -2.8603 |
2011-05-20 | 0.7237 | 2.0600 | -0.0025 | -0.3443 |
2011-05-19 | 0.7262 | 2.0645 | -0.0054 | -0.7381 |
2011-05-18 | 0.7316 | 2.0741 | 0.0019 | 0.2604 |
2011-05-17 | 0.7297 | 2.0707 | 0.0085 | 1.1786 |
2011-05-16 | 0.7212 | 2.0556 | -0.0014 | -0.1937 |
2011-05-13 | 0.7226 | 2.0581 | 0.0056 | 0.7810 |
2011-05-12 | 0.7170 | 2.0482 | -0.0106 | -1.4568 |
2011-05-11 | 0.7276 | 2.0670 | -0.0011 | -0.1510 |
2011-05-10 | 0.7287 | 2.0689 | 0.0044 | 0.6075 |
2011-05-09 | 0.7243 | 2.0611 | 0.0050 | 0.6951 |
2011-05-06 | 0.7193 | 2.0522 | -0.0019 | -0.2634 |
2011-05-05 | 0.7212 | 2.0556 | -0.0002 | -0.0277 |
2011-05-04 | 0.7214 | 2.0560 | -0.0158 | -2.1432 |
2011-05-03 | 0.7372 | 2.0840 | 0.0020 | 0.2720 |
2011-04-29 | 0.7352 | 2.0804 | 0.0118 | 1.6312 |
2011-04-28 | 0.7234 | 2.0595 | -0.0154 | -2.0845 |
2011-04-27 | 0.7388 | 2.0868 | -0.0045 | -0.6054 |
2011-04-26 | 0.7433 | 2.0948 | -0.0030 | -0.4020 |
2011-04-25 | 0.7463 | 2.1001 | -0.0180 | -2.3551 |
2011-04-22 | 0.7643 | 2.1321 | -0.0034 | -0.4429 |
2011-04-21 | 0.7677 | 2.1381 | 0.0089 | 1.1729 |
2011-04-20 | 0.7588 | 2.1223 | 0.0041 | 0.5433 |
2011-04-19 | 0.7547 | 2.1150 | -0.0132 | -1.7190 |
2011-04-18 | 0.7679 | 2.1385 | -0.0030 | -0.3892 |
2011-04-15 | 0.7709 | 2.1438 | -0.0037 | -0.4777 |
2011-04-14 | 0.7746 | 2.1503 | -0.0069 | -0.8829 |
2011-04-13 | 0.7815 | 2.1626 | 0.0069 | 0.8908 |
2011-04-12 | 0.7746 | 2.1503 | -0.0054 | -0.6923 |
2011-04-11 | 0.7800 | 2.1599 | -0.0018 | -0.2302 |
2011-04-08 | 0.7818 | 2.1631 | 0.0072 | 0.9295 |
2011-04-07 | 0.7746 | 2.1503 | -0.0005 | -0.0645 |
2011-04-06 | 0.7751 | 2.1512 | 0.0035 | 0.4536 |
2011-04-01 | 0.7716 | 2.1450 | 0.0142 | 1.8748 |
2011-03-31 | 0.7574 | 2.1198 | -0.0089 | -1.1614 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。