万家公用 [161903] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2005-11-02 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0003 | 0.0306 |
2005-11-01 | 0.9817 | 0.9817 | -0.0012 | -0.1221 |
2005-10-31 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0077 | 0.7896 |
2005-10-28 | 0.9752 | 0.9752 | 0.0009 | 0.0924 |
2005-10-27 | 0.9743 | 0.9743 | 0.0044 | 0.4537 |
2005-10-26 | 0.9699 | 0.9699 | -0.0036 | -0.3698 |
2005-10-25 | 0.9735 | 0.9735 | -0.0083 | -0.8454 |
2005-10-24 | 0.9818 | 0.9818 | -0.0012 | -0.1221 |
2005-10-21 | 0.9830 | 0.9830 | -0.0024 | -0.2436 |
2005-10-20 | 0.9854 | 0.9854 | 0.0036 | 0.3667 |
2005-10-19 | 0.9818 | 0.9818 | -0.0016 | -0.1627 |
2005-10-18 | 0.9834 | 0.9834 | 0.0025 | 0.2549 |
2005-10-17 | 0.9809 | 0.9809 | -0.0041 | -0.4162 |
2005-10-14 | 0.9850 | 0.9850 | -0.0115 | -1.1540 |
2005-10-13 | 0.9965 | 0.9965 | -0.0042 | -0.4197 |
2005-10-12 | 1.0007 | 1.0007 | -0.0007 | -0.0699 |
2005-10-11 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0024 | 0.2402 |
2005-10-10 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0025 | -0.2496 |
2005-09-30 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0020 | 0.2001 |
2005-09-29 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0032 | 0.3212 |
2005-09-28 | 0.9963 | 0.9963 | 0.0008 | 0.0804 |
2005-09-27 | 0.9955 | 0.9955 | -0.0030 | -0.3005 |
2005-09-26 | 0.9985 | 0.9985 | -0.0004 | -0.0400 |
2005-09-23 | 0.9989 | 0.9989 | -0.0013 | -0.1300 |
2005-09-22 | 1.0002 | 1.0002 | -0.0024 | -0.2394 |
2005-09-21 | 1.0026 | 1.0026 | -0.0027 | -0.2686 |
2005-09-20 | 1.0053 | 1.0053 | -0.0011 | -0.1093 |
2005-09-19 | 1.0064 | 1.0064 | -0.0003 | -0.0298 |
2005-09-16 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0006 | -0.0596 |
2005-09-15 | 1.0073 | 1.0073 | -0.0001 | -0.0099 |
2005-09-14 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0006 | 0.0596 |
2005-09-13 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0007 | 0.0696 |
2005-09-12 | 1.0061 | 1.0061 | -0.0005 | -0.0497 |
2005-09-09 | 1.0066 | 1.0066 | -0.0005 | -0.0496 |
2005-09-08 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0017 | 0.1691 |
2005-09-07 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0003 | 0.0298 |
2005-09-06 | 1.0051 | 1.0051 | -0.0010 | -0.0994 |
2005-09-05 | 1.0061 | 1.0061 | -0.0004 | -0.0397 |
2005-09-02 | 1.0065 | 1.0065 | -0.0001 | -0.0099 |
2005-09-01 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0003 | 0.0298 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。