万家公用 [161903] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2007-12-13 | 1.6933 | 2.4233 | -0.0540 | -3.0905 |
2007-12-12 | 1.7473 | 2.4773 | 0.0037 | 0.2122 |
2007-12-11 | 1.7436 | 2.4736 | 0.0196 | 1.1369 |
2007-12-10 | 1.7240 | 2.4540 | 0.0519 | 3.1039 |
2007-12-07 | 1.6721 | 2.4021 | 0.0328 | 2.0009 |
2007-12-06 | 1.6393 | 2.3693 | -0.0030 | -0.1827 |
2007-12-05 | 1.6423 | 2.3723 | 0.0334 | 2.0760 |
2007-12-04 | 1.6089 | 2.3389 | 0.0060 | 0.3743 |
2007-12-03 | 1.6029 | 2.3329 | 0.0026 | 0.1625 |
2007-11-30 | 1.6003 | 2.3303 | -0.0322 | -1.9724 |
2007-11-29 | 1.6325 | 2.3625 | 0.0599 | 3.8090 |
2007-11-28 | 1.5726 | 2.3026 | -0.0147 | -0.9261 |
2007-11-27 | 1.5873 | 2.3173 | -0.0328 | -2.0246 |
2007-11-26 | 1.6201 | 2.3501 | -0.0080 | -0.4914 |
2007-11-23 | 1.6281 | 2.3581 | 0.0288 | 1.8008 |
2007-11-22 | 1.5993 | 2.3293 | -0.0635 | -3.8189 |
2007-11-21 | 1.6628 | 2.3928 | -0.0124 | -0.7402 |
2007-11-20 | 1.6752 | 2.4052 | 0.0285 | 1.7307 |
2007-11-19 | 1.6467 | 2.3767 | 0.0201 | 1.2357 |
2007-11-16 | 1.6266 | 2.3566 | -0.0145 | -0.8836 |
2007-11-15 | 1.6411 | 2.3711 | -0.0253 | -1.5182 |
2007-11-14 | 1.6664 | 2.3964 | 0.0660 | 4.1240 |
2007-11-13 | 1.6004 | 2.3304 | -0.0010 | -0.0624 |
2007-11-12 | 1.6014 | 2.3314 | -0.0147 | -0.9096 |
2007-11-09 | 1.6161 | 2.3461 | -0.0189 | -1.1560 |
2007-11-08 | 1.6350 | 2.3650 | -0.0968 | -5.5896 |
2007-11-07 | 1.7318 | 2.4618 | 0.0034 | 0.1967 |
2007-11-06 | 1.7284 | 2.4584 | -0.0254 | -1.4483 |
2007-11-05 | 1.7538 | 2.4838 | -0.0150 | -0.8480 |
2007-11-02 | 1.7688 | 2.4988 | -0.0463 | -2.5508 |
2007-11-01 | 1.8151 | 2.5451 | -0.0260 | -1.4122 |
2007-10-31 | 1.8411 | 2.5711 | 0.0336 | 1.8589 |
2007-10-30 | 1.8075 | 2.5375 | 0.0265 | 1.4879 |
2007-10-29 | 1.7810 | 2.5110 | 0.0324 | 1.8529 |
2007-10-26 | 1.7486 | 2.4786 | -0.0091 | -0.5177 |
2007-10-25 | 1.7577 | 2.4877 | -0.0772 | -4.2073 |
2007-10-24 | 1.8349 | 2.5649 | 0.0079 | 0.4324 |
2007-10-23 | 1.8270 | 2.5570 | 0.0015 | 0.0822 |
2007-10-22 | 1.8255 | 2.5555 | -0.0175 | -0.9495 |
2007-10-19 | 1.8430 | 2.5730 | -0.0003 | -0.0163 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。