南方稳健 [202001] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2010-05-31 | 0.9301 | 2.7451 | -0.0173 | -1.8261 |
2010-05-28 | 0.9474 | 2.7624 | -0.0019 | -0.2001 |
2010-05-27 | 0.9493 | 2.7643 | 0.0096 | 1.0216 |
2010-05-26 | 0.9397 | 2.7547 | 0.0005 | 0.0532 |
2010-05-25 | 0.9392 | 2.7542 | -0.0163 | -1.7059 |
2010-05-24 | 0.9555 | 2.7705 | 0.0256 | 2.7530 |
2010-05-21 | 0.9299 | 2.7449 | 0.0112 | 1.2191 |
2010-05-20 | 0.9187 | 2.7337 | -0.0099 | -1.0661 |
2010-05-19 | 0.9286 | 2.7436 | -0.0012 | -0.1291 |
2010-05-18 | 0.9298 | 2.7448 | 0.0142 | 1.5509 |
2010-05-17 | 0.9156 | 2.7306 | -0.0354 | -3.7224 |
2010-05-14 | 0.9510 | 2.7660 | -0.0043 | -0.4501 |
2010-05-13 | 0.9553 | 2.7703 | 0.0180 | 1.9204 |
2010-05-12 | 0.9373 | 2.7523 | 0.0044 | 0.4716 |
2010-05-11 | 0.9329 | 2.7479 | -0.0144 | -1.5201 |
2010-05-10 | 0.9473 | 2.7623 | 0.0042 | 0.4453 |
2010-05-07 | 0.9431 | 2.7581 | -0.0138 | -1.4422 |
2010-05-06 | 0.9569 | 2.7719 | -0.0323 | -3.2653 |
2010-05-05 | 0.9892 | 2.8042 | 0.0044 | 0.4468 |
2010-05-04 | 0.9848 | 2.7998 | -0.0097 | -0.9754 |
2010-04-30 | 0.9945 | 2.8095 | 0.0018 | 0.1813 |
2010-04-29 | 0.9927 | 2.8077 | -0.0071 | -0.7101 |
2010-04-28 | 0.9998 | 2.8148 | -0.0020 | -0.1996 |
2010-04-27 | 1.0018 | 2.8168 | -0.0144 | -1.4170 |
2010-04-26 | 1.0162 | 2.8312 | -0.0081 | -0.7908 |
2010-04-23 | 1.0243 | 2.8393 | -0.0043 | -0.4180 |
2010-04-22 | 1.0286 | 2.8436 | -0.0062 | -0.5991 |
2010-04-21 | 1.0348 | 2.8498 | 0.0147 | 1.4410 |
2010-04-20 | 1.0201 | 2.8351 | 0.0009 | 0.0883 |
2010-04-19 | 1.0192 | 2.8342 | -0.0395 | -3.7310 |
2010-04-16 | 1.0587 | 2.8737 | -0.0070 | -0.6568 |
2010-04-15 | 1.0657 | 2.8807 | -0.0022 | -0.2060 |
2010-04-14 | 1.0679 | 2.8829 | 0.0021 | 0.1970 |
2010-04-13 | 1.0658 | 2.8808 | 0.0083 | 0.7849 |
2010-04-12 | 1.0575 | 2.8725 | -0.0068 | -0.6389 |
2010-04-09 | 1.0643 | 2.8793 | 0.0076 | 0.7192 |
2010-04-08 | 1.0567 | 2.8717 | -0.0103 | -0.9653 |
2010-04-07 | 1.0670 | 2.8820 | -0.0044 | -0.4107 |
2010-04-06 | 1.0714 | 2.8864 | -0.0017 | -0.1584 |
2010-04-02 | 1.0731 | 2.8881 | 0.0026 | 0.2429 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。