工银强债B [485005] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2010-11-29 | 1.0681 | 1.3481 | -0.0003 | -0.0281 |
2010-11-26 | 1.0684 | 1.3484 | -0.0018 | -0.1682 |
2010-11-25 | 1.0702 | 1.3502 | 0.0049 | 0.4600 |
2010-11-24 | 1.0653 | 1.3453 | 0.0037 | 0.3485 |
2010-11-23 | 1.0616 | 1.3416 | -0.0022 | -0.2068 |
2010-11-22 | 1.0638 | 1.3438 | -0.0031 | -0.2906 |
2010-11-19 | 1.0669 | 1.3469 | 0.0049 | 0.4614 |
2010-11-18 | 1.0620 | 1.3420 | 0.0024 | 0.2265 |
2010-11-17 | 1.0596 | 1.3396 | -0.0037 | -0.3480 |
2010-11-16 | 1.0633 | 1.3433 | -0.0045 | -0.4214 |
2010-11-15 | 1.0678 | 1.3478 | 0.0086 | 0.8119 |
2010-11-12 | 1.0592 | 1.3392 | -0.0102 | -0.9538 |
2010-11-11 | 1.0694 | 1.3494 | -0.0006 | -0.0561 |
2010-11-10 | 1.0700 | 1.3500 | -0.0023 | -0.2145 |
2010-11-09 | 1.0723 | 1.3523 | -0.0010 | -0.0932 |
2010-11-08 | 1.0733 | 1.3533 | 0.0018 | 0.1680 |
2010-11-05 | 1.0715 | 1.3515 | 0.0013 | 0.1215 |
2010-11-04 | 1.0702 | 1.3502 | 0.0000 | 0.0000 |
2010-11-03 | 1.1552 | 1.3502 | -0.0034 | -0.2935 |
2010-11-02 | 1.1586 | 1.3536 | -0.0015 | -0.1293 |
2010-11-01 | 1.1601 | 1.3551 | 0.0058 | 0.5025 |
2010-10-29 | 1.1543 | 1.3493 | 0.0026 | 0.2258 |
2010-10-28 | 1.1517 | 1.3467 | 0.0016 | 0.1391 |
2010-10-27 | 1.1501 | 1.3451 | -0.0029 | -0.2515 |
2010-10-26 | 1.1530 | 1.3480 | -0.0003 | -0.0260 |
2010-10-25 | 1.1533 | 1.3483 | 0.0077 | 0.6721 |
2010-10-22 | 1.1456 | 1.3406 | 0.0018 | 0.1574 |
2010-10-21 | 1.1438 | 1.3388 | -0.0067 | -0.5824 |
2010-10-20 | 1.1505 | 1.3455 | -0.0115 | -0.9897 |
2010-10-19 | 1.1620 | 1.3570 | 0.0029 | 0.2502 |
2010-10-18 | 1.1591 | 1.3541 | 0.0071 | 0.6163 |
2010-10-15 | 1.1520 | 1.3470 | 0.0081 | 0.7081 |
2010-10-14 | 1.1439 | 1.3389 | 0.0036 | 0.3157 |
2010-10-13 | 1.1403 | 1.3353 | 0.0015 | 0.1317 |
2010-10-12 | 1.1388 | 1.3338 | -0.0018 | -0.1578 |
2010-10-11 | 1.1406 | 1.3356 | 0.0030 | 0.2637 |
2010-10-08 | 1.1376 | 1.3326 | 0.0039 | 0.3440 |
2010-09-30 | 1.1337 | 1.3287 | 0.0050 | 0.4430 |
2010-09-29 | 1.1287 | 1.3237 | -0.0014 | -0.1239 |
2010-09-28 | 1.1301 | 1.3251 | -0.0001 | -0.0088 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。