工银强债B [485005] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2008-02-13 | 1.0933 | 1.1133 | -0.0029 | -0.2646 |
2008-02-05 | 1.0962 | 1.1162 | -0.0037 | -0.3364 |
2008-02-04 | 1.0999 | 1.1199 | 0.0122 | 1.1216 |
2008-02-01 | 1.0877 | 1.1077 | 0.0039 | 0.3598 |
2008-01-31 | 1.0838 | 1.1038 | -0.0007 | -0.0645 |
2008-01-30 | 1.0845 | 1.1045 | -0.0011 | -0.1013 |
2008-01-29 | 1.0856 | 1.1056 | 0.0019 | 0.1753 |
2008-01-28 | 1.0837 | 1.1037 | -0.0072 | -0.6600 |
2008-01-25 | 1.0909 | 1.1109 | 0.0009 | 0.0826 |
2008-01-24 | 1.0900 | 1.1100 | 0.0002 | 0.0184 |
2008-01-23 | 1.0898 | 1.1098 | 0.0058 | 0.5351 |
2008-01-22 | 1.0840 | 1.1040 | -0.0106 | -0.9684 |
2008-01-21 | 1.0946 | 1.1146 | -0.0067 | -0.6084 |
2008-01-18 | 1.1013 | 1.1213 | 0.0010 | 0.0909 |
2008-01-17 | 1.1003 | 1.1203 | -0.0040 | -0.3622 |
2008-01-16 | 1.1043 | 1.1243 | -0.0050 | -0.4507 |
2008-01-15 | 1.1093 | 1.1293 | -0.0016 | -0.1440 |
2008-01-14 | 1.1109 | 1.1309 | -0.0009 | -0.0809 |
2008-01-11 | 1.1118 | 1.1318 | -0.0010 | -0.0899 |
2008-01-10 | 1.1128 | 1.1328 | 0.0005 | 0.0450 |
2008-01-09 | 1.1123 | 1.1323 | 0.0009 | 0.0810 |
2008-01-08 | 1.1114 | 1.1314 | -0.0013 | -0.1168 |
2008-01-07 | 1.1127 | 1.1327 | 0.0041 | 0.3698 |
2008-01-04 | 1.1086 | 1.1286 | 0.0017 | 0.1536 |
2008-01-03 | 1.1069 | 1.1269 | 0.0005 | 0.0452 |
2008-01-02 | 1.1064 | 1.1264 | -0.0011 | -0.0993 |
2007-12-31 | 1.1075 | 1.1275 | 0.0001 | 0.0090 |
2007-12-29 | 1.1074 | 1.1274 | 0.0001 | 0.0090 |
2007-12-28 | 1.1073 | 1.1273 | -0.0008 | -0.0722 |
2007-12-27 | 1.1081 | 1.1281 | 0.0009 | 0.0813 |
2007-12-26 | 1.1072 | 1.1272 | 0.0031 | 0.2808 |
2007-12-25 | 1.1041 | 1.1241 | 0.0028 | 0.2542 |
2007-12-24 | 1.1013 | 1.1213 | 0.0054 | 0.4927 |
2007-12-21 | 1.1159 | 1.1159 | 0.0026 | 0.2335 |
2007-12-20 | 1.1133 | 1.1133 | 0.0058 | 0.5237 |
2007-12-19 | 1.1075 | 1.1075 | 0.0039 | 0.3534 |
2007-12-18 | 1.1036 | 1.1036 | 0.0008 | 0.0725 |
2007-12-17 | 1.1028 | 1.1028 | -0.0059 | -0.5322 |
2007-12-14 | 1.1087 | 1.1087 | -0.0005 | -0.0451 |
2007-12-13 | 1.1092 | 1.1092 | -0.0057 | -0.5113 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。