工银强债B [485005] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2010-03-31 | 1.0737 | 1.2687 | -0.0023 | -0.2138 |
2010-03-30 | 1.0760 | 1.2710 | -0.0018 | -0.1670 |
2010-03-29 | 1.0778 | 1.2728 | 0.0034 | 0.3165 |
2010-03-26 | 1.0744 | 1.2694 | 0.0012 | 0.1118 |
2010-03-25 | 1.0732 | 1.2682 | -0.0019 | -0.1767 |
2010-03-24 | 1.0751 | 1.2701 | 0.0015 | 0.1397 |
2010-03-23 | 1.0736 | 1.2686 | -0.0021 | -0.1952 |
2010-03-22 | 1.0757 | 1.2707 | -0.0008 | -0.0743 |
2010-03-19 | 1.0765 | 1.2715 | 0.0005 | 0.0465 |
2010-03-18 | 1.0760 | 1.2710 | 0.0008 | 0.0744 |
2010-03-17 | 1.0752 | 1.2702 | 0.0052 | 0.4860 |
2010-03-16 | 1.0700 | 1.2650 | 0.0008 | 0.0748 |
2010-03-15 | 1.0692 | 1.2642 | -0.0013 | -0.1214 |
2010-03-12 | 1.0705 | 1.2655 | -0.0029 | -0.2702 |
2010-03-11 | 1.0734 | 1.2684 | 0.0000 | 0.0000 |
2010-03-10 | 1.0734 | 1.2684 | -0.0016 | -0.1488 |
2010-03-09 | 1.0750 | 1.2700 | -0.0018 | -0.1672 |
2010-03-08 | 1.0768 | 1.2718 | 0.0008 | 0.0743 |
2010-03-05 | 1.0760 | 1.2710 | 0.0012 | 0.1116 |
2010-03-04 | 1.0748 | 1.2698 | -0.0069 | -0.6379 |
2010-03-03 | 1.0817 | 1.2767 | 0.0046 | 0.4271 |
2010-03-02 | 1.0771 | 1.2721 | 0.0011 | 0.1022 |
2010-03-01 | 1.0760 | 1.2710 | 0.0049 | 0.4575 |
2010-02-26 | 1.0711 | 1.2661 | 0.0016 | 0.1496 |
2010-02-25 | 1.0695 | 1.2645 | 0.0042 | 0.3943 |
2010-02-24 | 1.0653 | 1.2603 | 0.0043 | 0.4053 |
2010-02-23 | 1.0610 | 1.2560 | -0.0001 | -0.0094 |
2010-02-22 | 1.0611 | 1.2561 | 0.0001 | 0.0094 |
2010-02-12 | 1.0610 | 1.2560 | 0.0014 | 0.1321 |
2010-02-11 | 1.0596 | 1.2546 | -0.0005 | -0.0472 |
2010-02-08 | 1.0617 | 1.2567 | 0.0013 | 0.1226 |
2010-02-05 | 1.0604 | 1.2554 | -0.0008 | -0.0754 |
2010-02-04 | 1.0612 | 1.2562 | 0.0013 | 0.1227 |
2010-02-03 | 1.0599 | 1.2549 | 0.0000 | 0.0000 |
2010-02-02 | 1.0599 | 1.2549 | -0.0010 | -0.0943 |
2010-02-01 | 1.0609 | 1.2559 | -0.0027 | -0.2539 |
2010-01-29 | 1.0636 | 1.2586 | 0.0002 | 0.0188 |
2010-01-28 | 1.0634 | 1.2584 | 0.0012 | 0.1130 |
2010-01-27 | 1.0622 | 1.2572 | 0.0020 | 0.1886 |
2010-01-26 | 1.0602 | 1.2552 | -0.0056 | -0.5254 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。