工银强债B [485005] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2008-04-10 | 1.0811 | 1.1011 | 0.0019 | 0.1761 |
2008-04-09 | 1.0792 | 1.0992 | -0.0034 | -0.3141 |
2008-04-08 | 1.0826 | 1.1026 | 0.0001 | 0.0092 |
2008-04-07 | 1.0825 | 1.1025 | 0.0024 | 0.2222 |
2008-04-03 | 1.0801 | 1.1001 | 0.0020 | 0.1855 |
2008-04-02 | 1.0781 | 1.0981 | 0.0014 | 0.1300 |
2008-04-01 | 1.0767 | 1.0967 | -0.0001 | -0.0093 |
2008-03-31 | 1.0768 | 1.0968 | -0.0021 | -0.1946 |
2008-03-28 | 1.0789 | 1.0989 | 0.0025 | 0.2323 |
2008-03-27 | 1.0764 | 1.0964 | -0.0050 | -0.4624 |
2008-03-26 | 1.0814 | 1.1014 | 0.0004 | 0.0370 |
2008-03-25 | 1.0810 | 1.1010 | -0.0004 | -0.0370 |
2008-03-24 | 1.0814 | 1.1014 | -0.0032 | -0.2950 |
2008-03-21 | 1.0846 | 1.1046 | -0.0004 | -0.0369 |
2008-03-20 | 1.0850 | 1.1050 | 0.0004 | 0.0369 |
2008-03-19 | 1.0846 | 1.1046 | 0.0019 | 0.1755 |
2008-03-18 | 1.0827 | 1.1027 | -0.0016 | -0.1476 |
2008-03-17 | 1.0843 | 1.1043 | -0.0027 | -0.2484 |
2008-03-14 | 1.0870 | 1.1070 | -0.0002 | -0.0184 |
2008-03-13 | 1.0872 | 1.1072 | 0.0017 | 0.1566 |
2008-03-12 | 1.0855 | 1.1055 | -0.0014 | -0.1288 |
2008-03-11 | 1.0869 | 1.1069 | 0.0019 | 0.1751 |
2008-03-10 | 1.0850 | 1.1050 | 0.0010 | 0.0923 |
2008-03-07 | 1.0840 | 1.1040 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-03-06 | 1.0840 | 1.1040 | 0.0012 | 0.1108 |
2008-03-05 | 1.0828 | 1.1028 | -0.0029 | -0.2671 |
2008-03-04 | 1.0857 | 1.1057 | -0.0023 | -0.2114 |
2008-03-03 | 1.0880 | 1.1080 | 0.0005 | 0.0460 |
2008-02-29 | 1.0875 | 1.1075 | 0.0003 | 0.0276 |
2008-02-28 | 1.0872 | 1.1072 | -0.0004 | -0.0368 |
2008-02-27 | 1.0876 | 1.1076 | 0.0019 | 0.1750 |
2008-02-26 | 1.0857 | 1.1057 | -0.0006 | -0.0552 |
2008-02-25 | 1.0863 | 1.1063 | -0.0052 | -0.4764 |
2008-02-22 | 1.0915 | 1.1115 | -0.0036 | -0.3287 |
2008-02-21 | 1.0951 | 1.1151 | -0.0006 | -0.0548 |
2008-02-20 | 1.0957 | 1.1157 | -0.0029 | -0.2640 |
2008-02-19 | 1.0986 | 1.1186 | 0.0022 | 0.2007 |
2008-02-18 | 1.0964 | 1.1164 | 0.0025 | 0.2285 |
2008-02-15 | 1.0939 | 1.1139 | -0.0010 | -0.0913 |
2008-02-14 | 1.0949 | 1.1149 | 0.0016 | 0.1463 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。