长信银利 [519997] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2008-11-26 | 0.4757 | 2.3957 | 0.0013 | 0.2740 |
2008-11-25 | 0.4744 | 2.3944 | -0.0018 | -0.3780 |
2008-11-24 | 0.4762 | 2.3962 | -0.0168 | -3.4077 |
2008-11-21 | 0.4930 | 2.4130 | -0.0011 | -0.2226 |
2008-11-20 | 0.4941 | 2.4141 | 0.0001 | 0.0202 |
2008-11-19 | 0.4940 | 2.4140 | 0.0254 | 5.4204 |
2008-11-18 | 0.4686 | 2.3886 | -0.0270 | -5.4479 |
2008-11-17 | 0.4956 | 2.4156 | 0.0105 | 2.1645 |
2008-11-14 | 0.4851 | 2.4051 | 0.0146 | 3.1031 |
2008-11-13 | 0.4705 | 2.3905 | 0.0150 | 3.2931 |
2008-11-12 | 0.4555 | 2.3755 | 0.0025 | 0.5519 |
2008-11-11 | 0.4530 | 2.3730 | -0.0011 | -0.2422 |
2008-11-10 | 0.4541 | 2.3741 | 0.0226 | 5.2375 |
2008-11-07 | 0.4315 | 2.3515 | 0.0045 | 1.0539 |
2008-11-06 | 0.4270 | 2.3470 | -0.0080 | -1.8391 |
2008-11-05 | 0.4350 | 2.3550 | 0.0104 | 2.4494 |
2008-11-04 | 0.4246 | 2.3446 | -0.0063 | -1.4621 |
2008-11-03 | 0.4309 | 2.3509 | -0.0045 | -1.0335 |
2008-10-31 | 0.4354 | 2.3554 | -0.0081 | -1.8264 |
2008-10-30 | 0.4435 | 2.3635 | 0.0052 | 1.1864 |
2008-10-29 | 0.4383 | 2.3583 | -0.0088 | -1.9682 |
2008-10-28 | 0.4471 | 2.3671 | 0.0072 | 1.6367 |
2008-10-27 | 0.4399 | 2.3599 | -0.0237 | -5.1122 |
2008-10-24 | 0.4636 | 2.3836 | -0.0076 | -1.6129 |
2008-10-23 | 0.4712 | 2.3912 | 0.0015 | 0.3194 |
2008-10-22 | 0.4697 | 2.3897 | -0.0065 | -1.3650 |
2008-10-21 | 0.4762 | 2.3962 | -0.0027 | -0.5638 |
2008-10-20 | 0.4789 | 2.3989 | 0.0122 | 2.6141 |
2008-10-17 | 0.4667 | 2.3867 | 0.0029 | 0.6253 |
2008-10-16 | 0.4638 | 2.3838 | -0.0159 | -3.3146 |
2008-10-15 | 0.4797 | 2.3997 | -0.0050 | -1.0316 |
2008-10-14 | 0.4847 | 2.4047 | -0.0089 | -1.8031 |
2008-10-13 | 0.4936 | 2.4136 | 0.0079 | 1.6265 |
2008-10-10 | 0.4857 | 2.4057 | -0.0164 | -3.2663 |
2008-10-09 | 0.5021 | 2.4221 | -0.0065 | -1.2780 |
2008-10-08 | 0.5086 | 2.4286 | -0.0140 | -2.6789 |
2008-10-07 | 0.5226 | 2.4426 | -0.0043 | -0.8161 |
2008-10-06 | 0.5269 | 2.4469 | -0.0195 | -3.5688 |
2008-09-26 | 0.5464 | 2.4664 | 0.0052 | 0.9608 |
2008-09-25 | 0.5412 | 2.4612 | 0.0120 | 2.2676 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。