国泰300 [020011] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2011-11-23 | 0.5260 | 0.7530 | -0.0050 | -0.9416 |
2011-11-22 | 0.5310 | 0.7600 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-11-21 | 0.5310 | 0.7600 | 0.0010 | 0.1887 |
2011-11-18 | 0.5300 | 0.7590 | -0.0110 | -2.0333 |
2011-11-17 | 0.5410 | 0.7740 | -0.0020 | -0.3683 |
2011-11-16 | 0.5430 | 0.7770 | -0.0140 | -2.5135 |
2011-11-15 | 0.5570 | 0.7970 | -0.0010 | -0.1792 |
2011-11-14 | 0.5580 | 0.7990 | 0.0110 | 2.0110 |
2011-11-11 | 0.5470 | 0.7830 | -0.0010 | -0.1825 |
2011-11-10 | 0.5480 | 0.7840 | -0.0100 | -1.7921 |
2011-11-09 | 0.5580 | 0.7990 | 0.0040 | 0.7220 |
2011-11-08 | 0.5540 | 0.7930 | -0.0010 | -0.1802 |
2011-11-07 | 0.5550 | 0.7950 | -0.0060 | -1.0695 |
2011-11-04 | 0.5610 | 0.8030 | 0.0040 | 0.7181 |
2011-11-03 | 0.5570 | 0.7970 | 0.0010 | 0.1799 |
2011-11-02 | 0.5560 | 0.7960 | 0.0080 | 1.4599 |
2011-11-01 | 0.5480 | 0.7840 | 0.0010 | 0.1828 |
2011-10-31 | 0.5470 | 0.7830 | -0.0030 | -0.5455 |
2011-10-28 | 0.5500 | 0.7870 | 0.0100 | 1.8519 |
2011-10-27 | 0.5400 | 0.7730 | 0.0010 | 0.1855 |
2011-10-26 | 0.5390 | 0.7720 | 0.0050 | 0.9363 |
2011-10-25 | 0.5340 | 0.7640 | 0.0090 | 1.7143 |
2011-10-24 | 0.5250 | 0.7520 | 0.0140 | 2.7397 |
2011-10-21 | 0.5110 | 0.7320 | -0.0030 | -0.5837 |
2011-10-20 | 0.5140 | 0.7360 | -0.0120 | -2.2814 |
2011-10-19 | 0.5260 | 0.7530 | -0.0020 | -0.3788 |
2011-10-18 | 0.5280 | 0.7560 | -0.0140 | -2.5830 |
2011-10-17 | 0.5420 | 0.7760 | 0.0020 | 0.3704 |
2011-10-14 | 0.5400 | 0.7730 | -0.0010 | -0.1848 |
2011-10-13 | 0.5410 | 0.7740 | 0.0030 | 0.5576 |
2011-10-12 | 0.5380 | 0.7700 | 0.0180 | 3.4615 |
2011-10-11 | 0.5200 | 0.7440 | -0.0010 | -0.1919 |
2011-10-10 | 0.5210 | 0.7460 | -0.0050 | -0.9506 |
2011-09-30 | 0.5260 | 0.7530 | -0.0010 | -0.1898 |
2011-09-29 | 0.5270 | 0.7540 | -0.0040 | -0.7533 |
2011-09-28 | 0.5310 | 0.7600 | -0.0060 | -1.1173 |
2011-09-27 | 0.5370 | 0.7690 | 0.0050 | 0.9398 |
2011-09-26 | 0.5320 | 0.7620 | -0.0110 | -2.0258 |
2011-09-23 | 0.5430 | 0.7770 | -0.0030 | -0.5495 |
2011-09-22 | 0.5460 | 0.7820 | -0.0160 | -2.8470 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。