南方多利C [202102] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2011-05-30 | 1.0119 | 1.2192 | -0.0028 | -0.2759 |
2011-05-27 | 1.0147 | 1.2220 | -0.0010 | -0.0985 |
2011-05-26 | 1.0157 | 1.2230 | -0.0020 | -0.1965 |
2011-05-25 | 1.0177 | 1.2250 | -0.0032 | -0.3134 |
2011-05-24 | 1.0209 | 1.2282 | 0.0027 | 0.2652 |
2011-05-23 | 1.0182 | 1.2255 | -0.0062 | -0.6052 |
2011-05-20 | 1.0244 | 1.2317 | -0.0014 | -0.1365 |
2011-05-19 | 1.0258 | 1.2331 | -0.0008 | -0.0779 |
2011-05-18 | 1.0266 | 1.2339 | 0.0022 | 0.2148 |
2011-05-17 | 1.0244 | 1.2317 | -0.0001 | -0.0098 |
2011-05-16 | 1.0245 | 1.2318 | -0.0006 | -0.0585 |
2011-05-13 | 1.0251 | 1.2324 | 0.0016 | 0.1563 |
2011-05-12 | 1.0235 | 1.2308 | -0.0019 | -0.1853 |
2011-05-11 | 1.0254 | 1.2327 | 0.0008 | 0.0781 |
2011-05-10 | 1.0246 | 1.2319 | 0.0010 | 0.0977 |
2011-05-09 | 1.0236 | 1.2309 | 0.0012 | 0.1174 |
2011-05-06 | 1.0224 | 1.2297 | 0.0013 | 0.1273 |
2011-05-05 | 1.0311 | 1.2284 | 0.0013 | 0.1262 |
2011-05-04 | 1.0298 | 1.2271 | -0.0036 | -0.3484 |
2011-05-03 | 1.0334 | 1.2307 | 0.0001 | 0.0097 |
2011-04-29 | 1.0333 | 1.2306 | 0.0023 | 0.2231 |
2011-04-28 | 1.0310 | 1.2283 | -0.0029 | -0.2805 |
2011-04-27 | 1.0339 | 1.2312 | -0.0022 | -0.2123 |
2011-04-26 | 1.0361 | 1.2334 | -0.0052 | -0.4994 |
2011-04-25 | 1.0413 | 1.2386 | -0.0078 | -0.7435 |
2011-04-22 | 1.0491 | 1.2464 | -0.0014 | -0.1333 |
2011-04-21 | 1.0505 | 1.2478 | 0.0014 | 0.1334 |
2011-04-20 | 1.0491 | 1.2464 | 0.0005 | 0.0477 |
2011-04-19 | 1.0486 | 1.2459 | -0.0030 | -0.2853 |
2011-04-18 | 1.0516 | 1.2489 | 0.0005 | 0.0476 |
2011-04-15 | 1.0511 | 1.2484 | -0.0011 | -0.1045 |
2011-04-14 | 1.0522 | 1.2495 | 0.0023 | 0.2191 |
2011-04-13 | 1.0499 | 1.2472 | 0.0030 | 0.2866 |
2011-04-12 | 1.0469 | 1.2442 | 0.0002 | 0.0191 |
2011-04-11 | 1.0467 | 1.2440 | -0.0012 | -0.1145 |
2011-04-08 | 1.0479 | 1.2452 | 0.0028 | 0.2679 |
2011-04-07 | 1.0451 | 1.2424 | 0.0022 | 0.2110 |
2011-04-06 | 1.0429 | 1.2402 | 0.0002 | 0.0192 |
2011-04-01 | 1.0427 | 1.2400 | 0.0032 | 0.3078 |
2011-03-31 | 1.0395 | 1.2368 | -0.0010 | -0.0961 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。