东吴嘉禾 [580001] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2011-09-16 | 0.8049 | 2.5249 | 0.0041 | 0.5120 |
2011-09-15 | 0.8008 | 2.5208 | 0.0022 | 0.2755 |
2011-09-14 | 0.7986 | 2.5186 | 0.0061 | 0.7697 |
2011-09-13 | 0.7925 | 2.5125 | -0.0116 | -1.4426 |
2011-09-09 | 0.8041 | 2.5241 | -0.0065 | -0.8019 |
2011-09-08 | 0.8106 | 2.5306 | -0.0071 | -0.8683 |
2011-09-07 | 0.8177 | 2.5377 | 0.0149 | 1.8560 |
2011-09-06 | 0.8028 | 2.5228 | -0.0080 | -0.9867 |
2011-09-05 | 0.8108 | 2.5308 | -0.0166 | -2.0063 |
2011-09-02 | 0.8274 | 2.5474 | -0.0103 | -1.2296 |
2011-09-01 | 0.8377 | 2.5577 | -0.0045 | -0.5343 |
2011-08-31 | 0.8422 | 2.5622 | -0.0018 | -0.2133 |
2011-08-30 | 0.8440 | 2.5640 | -0.0065 | -0.7643 |
2011-08-29 | 0.8505 | 2.5705 | -0.0063 | -0.7353 |
2011-08-26 | 0.8568 | 2.5768 | 0.0012 | 0.1403 |
2011-08-25 | 0.8556 | 2.5756 | 0.0160 | 1.9057 |
2011-08-24 | 0.8396 | 2.5596 | 0.0021 | 0.2507 |
2011-08-23 | 0.8375 | 2.5575 | 0.0110 | 1.3309 |
2011-08-22 | 0.8265 | 2.5465 | -0.0155 | -1.8409 |
2011-08-19 | 0.8420 | 2.5620 | 0.0018 | 0.2142 |
2011-08-18 | 0.8402 | 2.5602 | -0.0139 | -1.6274 |
2011-08-17 | 0.8541 | 2.5741 | -0.0040 | -0.4661 |
2011-08-16 | 0.8581 | 2.5781 | -0.0097 | -1.1178 |
2011-08-15 | 0.8678 | 2.5878 | 0.0104 | 1.2130 |
2011-08-12 | 0.8574 | 2.5774 | 0.0032 | 0.3746 |
2011-08-11 | 0.8542 | 2.5742 | 0.0147 | 1.7510 |
2011-08-10 | 0.8395 | 2.5595 | 0.0138 | 1.6713 |
2011-08-09 | 0.8257 | 2.5457 | 0.0039 | 0.4746 |
2011-08-08 | 0.8218 | 2.5418 | -0.0192 | -2.2830 |
2011-08-05 | 0.8410 | 2.5610 | -0.0099 | -1.1635 |
2011-08-04 | 0.8509 | 2.5709 | 0.0024 | 0.2829 |
2011-08-03 | 0.8485 | 2.5685 | 0.0012 | 0.1416 |
2011-08-02 | 0.8473 | 2.5673 | -0.0032 | -0.3762 |
2011-08-01 | 0.8505 | 2.5705 | 0.0031 | 0.3658 |
2011-07-29 | 0.8474 | 2.5674 | -0.0097 | -1.1317 |
2011-07-28 | 0.8571 | 2.5771 | 0.0036 | 0.4218 |
2011-07-27 | 0.8535 | 2.5735 | 0.0122 | 1.4501 |
2011-07-26 | 0.8413 | 2.5613 | 0.0016 | 0.1905 |
2011-07-25 | 0.8397 | 2.5597 | -0.0268 | -3.0929 |
2011-07-22 | 0.8665 | 2.5865 | 0.0038 | 0.4405 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。