东吴嘉禾 [580001] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2008-07-31 | 0.6367 | 2.3567 | -0.0096 | -1.4854 |
2008-07-30 | 0.6463 | 2.3663 | -0.0022 | -0.3392 |
2008-07-29 | 0.6485 | 2.3685 | -0.0067 | -1.0226 |
2008-07-28 | 0.6552 | 2.3752 | 0.0028 | 0.4292 |
2008-07-25 | 0.6524 | 2.3724 | -0.0021 | -0.3209 |
2008-07-24 | 0.6545 | 2.3745 | 0.0063 | 0.9719 |
2008-07-23 | 0.6482 | 2.3682 | -0.0036 | -0.5523 |
2008-07-22 | 0.6518 | 2.3718 | -0.0005 | -0.0767 |
2008-07-21 | 0.6523 | 2.3723 | 0.0117 | 1.8264 |
2008-07-18 | 0.6406 | 2.3606 | 0.0112 | 1.7795 |
2008-07-17 | 0.6294 | 2.3494 | -0.0015 | -0.2378 |
2008-07-16 | 0.6309 | 2.3509 | -0.0124 | -1.9276 |
2008-07-15 | 0.6433 | 2.3633 | -0.0105 | -1.6060 |
2008-07-14 | 0.6538 | 2.3738 | 0.0051 | 0.7862 |
2008-07-11 | 0.6487 | 2.3687 | -0.0007 | -0.1078 |
2008-07-10 | 0.6494 | 2.3694 | -0.0092 | -1.3969 |
2008-07-09 | 0.6586 | 2.3786 | 0.0105 | 1.6201 |
2008-07-08 | 0.6481 | 2.3681 | 0.0035 | 0.5430 |
2008-07-07 | 0.6446 | 2.3646 | 0.0169 | 2.6924 |
2008-07-04 | 0.6277 | 2.3477 | -0.0037 | -0.5860 |
2008-07-03 | 0.6314 | 2.3514 | 0.0148 | 2.4003 |
2008-07-02 | 0.6166 | 2.3366 | 0.0034 | 0.5545 |
2008-07-01 | 0.6132 | 2.3332 | -0.0088 | -1.4148 |
2008-06-30 | 0.6220 | 2.3420 | -0.0010 | -0.1605 |
2008-06-27 | 0.6230 | 2.3430 | -0.0255 | -3.9322 |
2008-06-26 | 0.6485 | 2.3685 | 0.0030 | 0.4648 |
2008-06-25 | 0.6455 | 2.3655 | 0.0177 | 2.8194 |
2008-06-24 | 0.6278 | 2.3478 | 0.0111 | 1.7999 |
2008-06-23 | 0.6167 | 2.3367 | -0.0076 | -1.2174 |
2008-06-20 | 0.6243 | 2.3443 | 0.0074 | 1.1995 |
2008-06-19 | 0.6169 | 2.3369 | -0.0278 | -4.3121 |
2008-06-18 | 0.6447 | 2.3647 | 0.0204 | 3.2677 |
2008-06-17 | 0.6243 | 2.3443 | -0.0149 | -2.3310 |
2008-06-16 | 0.6392 | 2.3592 | -0.0061 | -0.9453 |
2008-06-13 | 0.6453 | 2.3653 | -0.0146 | -2.2125 |
2008-06-12 | 0.6599 | 2.3799 | -0.0075 | -1.1238 |
2008-06-11 | 0.6674 | 2.3874 | -0.0063 | -0.9351 |
2008-06-10 | 0.6737 | 2.3937 | -0.0440 | -6.1307 |
2008-06-06 | 0.7177 | 2.4377 | -0.0030 | -0.4163 |
2008-06-05 | 0.7207 | 2.4407 | -0.0079 | -1.0843 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。