东吴嘉禾 [580001] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2007-12-06 | 1.0159 | 2.7359 | 0.0043 | 0.4251 |
2007-12-05 | 1.0116 | 2.7316 | 0.0186 | 1.8731 |
2007-12-04 | 0.9930 | 2.7130 | 0.0082 | 0.8327 |
2007-12-03 | 0.9848 | 2.7048 | 0.0134 | 1.3795 |
2007-11-30 | 0.9714 | 2.6914 | -0.0145 | -1.4707 |
2007-11-29 | 0.9859 | 2.7059 | 0.0308 | 3.2248 |
2007-11-28 | 0.9551 | 2.6751 | -0.0076 | -0.7894 |
2007-11-27 | 0.9627 | 2.6827 | -0.0158 | -1.6147 |
2007-11-26 | 0.9785 | 2.6985 | -0.0079 | -0.8009 |
2007-11-23 | 0.9864 | 2.7064 | 0.0104 | 1.0656 |
2007-11-22 | 0.9760 | 2.6960 | -0.0405 | -3.9843 |
2007-11-21 | 1.0165 | 2.7365 | -0.0117 | -1.1379 |
2007-11-20 | 1.0282 | 2.7482 | 0.0113 | 1.1112 |
2007-11-19 | 1.0169 | 2.7369 | -0.0075 | -0.7321 |
2007-11-16 | 1.0244 | 2.7444 | -0.0178 | -1.7079 |
2007-11-15 | 1.0422 | 2.7622 | -0.0095 | -0.9033 |
2007-11-14 | 1.0517 | 2.7717 | 0.0297 | 2.9061 |
2007-11-13 | 1.0220 | 2.7420 | -0.0118 | -1.1414 |
2007-11-12 | 1.0338 | 2.7538 | 0.0013 | 0.1259 |
2007-11-09 | 1.0325 | 2.7525 | -0.0052 | -0.5011 |
2007-11-08 | 1.0377 | 2.7577 | -0.0381 | -3.5416 |
2007-11-07 | 1.0758 | 2.7958 | 0.0046 | 0.4294 |
2007-11-06 | 1.0712 | 2.7912 | -0.0095 | -0.8791 |
2007-11-05 | 1.0807 | 2.8007 | -0.0231 | -2.0928 |
2007-11-02 | 1.1038 | 2.8238 | -0.0146 | -1.3054 |
2007-11-01 | 1.1184 | 2.8384 | -0.0059 | -0.5248 |
2007-10-31 | 1.1243 | 2.8443 | 0.0272 | 2.4793 |
2007-10-30 | 1.0971 | 2.8171 | 0.0135 | 1.2458 |
2007-10-29 | 1.0836 | 2.8036 | 0.0060 | 0.5568 |
2007-10-26 | 1.0776 | 2.7976 | 0.0068 | 0.6350 |
2007-10-25 | 1.0708 | 2.7908 | -0.0315 | -2.8577 |
2007-10-24 | 1.1023 | 2.8223 | 0.0075 | 0.6851 |
2007-10-23 | 1.0948 | 2.8148 | 0.0125 | 1.1549 |
2007-10-22 | 1.0823 | 2.8023 | -0.0094 | -0.8610 |
2007-10-19 | 1.0917 | 2.8117 | -0.0026 | -0.2376 |
2007-10-18 | 1.0943 | 2.8143 | -0.0305 | -2.7116 |
2007-10-17 | 1.1248 | 2.8448 | -0.0113 | -0.9946 |
2007-10-16 | 1.1361 | 2.8561 | 0.0163 | 1.4556 |
2007-10-15 | 1.1198 | 2.8398 | 0.0069 | 0.6200 |
2007-10-12 | 1.1129 | 2.8329 | -0.0038 | -0.3403 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。