量化核心 [360001] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2004-11-05 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0007 | 0.0718 |
2004-11-04 | 0.9753 | 0.9753 | -0.0121 | -1.2254 |
2004-11-03 | 0.9874 | 0.9874 | 0.0105 | 1.0748 |
2004-11-02 | 0.9769 | 0.9769 | -0.0040 | -0.4078 |
2004-11-01 | 0.9809 | 0.9809 | -0.0047 | -0.4769 |
2004-10-29 | 0.9856 | 0.9856 | -0.0108 | -1.0839 |
2004-10-28 | 0.9964 | 0.9964 | -0.0008 | -0.0802 |
2004-10-27 | 0.9972 | 0.9972 | 0.0039 | 0.3926 |
2004-10-26 | 0.9933 | 0.9933 | 0.0068 | 0.6893 |
2004-10-25 | 0.9865 | 0.9865 | -0.0099 | -0.9936 |
2004-10-22 | 0.9964 | 0.9964 | 0.0091 | 0.9217 |
2004-10-21 | 0.9873 | 0.9873 | -0.0038 | -0.3834 |
2004-10-20 | 0.9911 | 0.9911 | 0.0001 | 0.0101 |
2004-10-19 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0019 | 0.1921 |
2004-10-18 | 0.9891 | 0.9891 | 0.0009 | 0.0911 |
2004-10-15 | 0.9882 | 0.9882 | -0.0010 | -0.1011 |
2004-10-14 | 0.9892 | 0.9892 | -0.0171 | -1.6993 |
2004-10-13 | 1.0063 | 1.0063 | -0.0019 | -0.1885 |
2004-10-12 | 1.0082 | 1.0082 | -0.0119 | -1.1666 |
2004-10-11 | 1.0201 | 1.0201 | -0.0050 | -0.4878 |
2004-10-08 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0093 | 0.9155 |
2004-09-30 | 1.0158 | 1.0158 | -0.0054 | -0.5288 |
2004-09-29 | 1.0212 | 1.0212 | -0.0051 | -0.4969 |
2004-09-28 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0051 | 0.4994 |
2004-09-27 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0001 | 0.0098 |
2004-09-24 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0046 | 0.4525 |
2004-09-17 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0207 | 2.0787 |
2004-09-10 | 0.9958 | 0.9958 | -0.0037 | -0.3702 |
2004-09-03 | 0.9995 | 0.9995 | -0.0005 | -0.0500 |
2004-08-27 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。