普天债券A [160602] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2005-01-05 | 0.8990 | 0.9540 | -0.0080 | -0.8820 |
2005-01-04 | 0.9000 | 0.9550 | -0.0150 | -1.6393 |
2004-12-31 | 0.9070 | 0.9620 | -0.0060 | -0.6572 |
2004-12-30 | 0.9150 | 0.9700 | 0.0060 | 0.6601 |
2004-12-29 | 0.9130 | 0.9680 | -0.0010 | -0.1094 |
2004-12-28 | 0.9090 | 0.9640 | -0.0050 | -0.5470 |
2004-12-27 | 0.9140 | 0.9690 | -0.0040 | -0.4357 |
2004-12-24 | 0.9140 | 0.9690 | -0.0080 | -0.8677 |
2004-12-23 | 0.9180 | 0.9730 | -0.0030 | -0.3257 |
2004-12-22 | 0.9220 | 0.9770 | -0.0010 | -0.1083 |
2004-12-21 | 0.9210 | 0.9760 | -0.0040 | -0.4324 |
2004-12-20 | 0.9230 | 0.9780 | -0.0040 | -0.4315 |
2004-12-17 | 0.9250 | 0.9800 | -0.0030 | -0.3233 |
2004-12-16 | 0.9270 | 0.9820 | 0.0020 | 0.2162 |
2004-12-15 | 0.9280 | 0.9830 | 0.0010 | 0.1079 |
2004-12-14 | 0.9250 | 0.9800 | -0.0030 | -0.3233 |
2004-12-13 | 0.9270 | 0.9820 | -0.0010 | -0.1078 |
2004-12-10 | 0.9280 | 0.9830 | 0.0030 | 0.3243 |
2004-12-09 | 0.9280 | 0.9830 | 0.0040 | 0.4329 |
2004-12-08 | 0.9250 | 0.9800 | -0.0050 | -0.5376 |
2004-12-07 | 0.9240 | 0.9790 | -0.0070 | -0.7519 |
2004-12-06 | 0.9300 | 0.9850 | 0.0010 | 0.1076 |
2004-12-03 | 0.9310 | 0.9860 | -0.0020 | -0.2144 |
2004-12-02 | 0.9290 | 0.9840 | -0.0030 | -0.3219 |
2004-12-01 | 0.9330 | 0.9880 | -0.0010 | -0.1071 |
2004-11-30 | 0.9320 | 0.9870 | -0.0030 | -0.3209 |
2004-11-29 | 0.9340 | 0.9890 | 0.0000 | 0.0000 |
2004-11-26 | 0.9350 | 0.9900 | -0.0010 | -0.1068 |
2004-11-25 | 0.9340 | 0.9890 | -0.0060 | -0.6383 |
2004-11-24 | 0.9360 | 0.9910 | -0.0040 | -0.4255 |
2004-11-23 | 0.9400 | 0.9950 | 0.0010 | 0.1065 |
2004-11-22 | 0.9400 | 0.9950 | 0.0000 | 0.0000 |
2004-11-19 | 0.9390 | 0.9940 | 0.0010 | 0.1066 |
2004-11-18 | 0.9400 | 0.9950 | 0.0030 | 0.3202 |
2004-11-17 | 0.9380 | 0.9930 | 0.0020 | 0.2137 |
2004-11-16 | 0.9370 | 0.9920 | 0.0110 | 1.1879 |
2004-11-15 | 0.9360 | 0.9910 | 0.0090 | 0.9709 |
2004-11-12 | 0.9260 | 0.9810 | -0.0020 | -0.2155 |
2004-11-11 | 0.9270 | 0.9820 | 0.0020 | 0.2162 |
2004-11-10 | 0.9280 | 0.9830 | 0.0050 | 0.5417 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。