宝盈鸿利 [213001] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2008-04-11 | 0.8194 | 2.7587 | 0.0052 | 0.6387 |
2008-04-10 | 0.8142 | 2.7516 | 0.0070 | 0.8672 |
2008-04-09 | 0.8072 | 2.7420 | -0.0236 | -2.8406 |
2008-04-08 | 0.8308 | 2.7743 | 0.0072 | 0.8742 |
2008-04-07 | 0.8236 | 2.7644 | 0.0290 | 3.6496 |
2008-04-03 | 0.7946 | 2.7248 | 0.0175 | 2.2520 |
2008-04-02 | 0.7771 | 2.7009 | -0.0170 | -2.1408 |
2008-04-01 | 0.7941 | 2.7242 | -0.0322 | -3.8969 |
2008-03-31 | 0.8263 | 2.7681 | -0.0236 | -2.7768 |
2008-03-28 | 0.8499 | 2.8003 | 0.0133 | 1.5898 |
2008-03-27 | 0.8366 | 2.7822 | -0.0293 | -3.3838 |
2008-03-26 | 0.8659 | 2.8222 | 0.0009 | 0.1040 |
2008-03-25 | 0.8650 | 2.8209 | 0.0046 | 0.5346 |
2008-03-24 | 0.8604 | 2.8147 | -0.0189 | -2.1494 |
2008-03-21 | 0.8793 | 2.8405 | 0.0029 | 0.3309 |
2008-03-20 | 0.8764 | 2.8365 | 0.0207 | 2.4191 |
2008-03-19 | 0.8557 | 2.8083 | 0.0213 | 2.5527 |
2008-03-18 | 0.8344 | 2.7792 | -0.0260 | -3.0219 |
2008-03-17 | 0.8604 | 2.8147 | -0.0349 | -3.8981 |
2008-03-14 | 0.8953 | 2.8623 | -0.0090 | -0.9952 |
2008-03-13 | 0.9043 | 2.8746 | -0.0217 | -2.3434 |
2008-03-12 | 0.9260 | 2.9042 | -0.0215 | -2.2691 |
2008-03-11 | 0.9475 | 2.9336 | 0.0041 | 0.4346 |
2008-03-10 | 0.9434 | 2.9280 | -0.0278 | -2.8624 |
2008-03-07 | 0.9712 | 2.9659 | -0.0089 | -0.9081 |
2008-03-06 | 0.9801 | 2.9781 | -0.0057 | -0.5782 |
2008-03-05 | 0.9858 | 2.9859 | -0.0142 | -1.4200 |
2008-03-04 | 1.0000 | 3.0053 | -0.0147 | -1.0652 |
2008-03-03 | 1.3800 | 3.0200 | 0.0160 | 1.1730 |
2008-02-29 | 1.3640 | 3.0040 | 0.0094 | 0.6939 |
2008-02-28 | 1.3546 | 2.9946 | 0.0058 | 0.4300 |
2008-02-27 | 1.3488 | 2.9888 | 0.0197 | 1.4822 |
2008-02-26 | 1.3291 | 2.9691 | -0.0112 | -0.8356 |
2008-02-25 | 1.3403 | 2.9803 | -0.0139 | -1.0264 |
2008-02-22 | 1.3542 | 2.9942 | -0.0243 | -1.7628 |
2008-02-21 | 1.3785 | 3.0185 | 0.0106 | 0.7749 |
2008-02-20 | 1.3679 | 3.0079 | -0.0179 | -1.2917 |
2008-02-19 | 1.3858 | 3.0258 | 0.0186 | 1.3604 |
2008-02-18 | 1.3672 | 3.0072 | 0.0300 | 2.2435 |
2008-02-15 | 1.3372 | 2.9772 | 0.0003 | 0.0224 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。