宝盈鸿利 [213001] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2012-05-24 | 0.4996 | 2.3221 | -0.0016 | -0.3192 |
2012-05-23 | 0.5012 | 2.3243 | -0.0023 | -0.4568 |
2012-05-22 | 0.5035 | 2.3274 | 0.0039 | 0.7806 |
2012-05-21 | 0.4996 | 2.3221 | 0.0006 | 0.1202 |
2012-05-18 | 0.4990 | 2.3213 | -0.0058 | -1.1490 |
2012-05-17 | 0.5048 | 2.3292 | 0.0032 | 0.6380 |
2012-05-16 | 0.5016 | 2.3248 | -0.0044 | -0.8696 |
2012-05-15 | 0.5060 | 2.3308 | -0.0011 | -0.2169 |
2012-05-14 | 0.5071 | 2.3323 | -0.0007 | -0.1378 |
2012-05-11 | 0.5078 | 2.3333 | -0.0022 | -0.4314 |
2012-05-10 | 0.5100 | 2.3363 | -0.0004 | -0.0784 |
2012-05-09 | 0.5104 | 2.3368 | -0.0052 | -1.0085 |
2012-05-08 | 0.5156 | 2.3439 | -0.0022 | -0.4249 |
2012-05-07 | 0.5178 | 2.3469 | 0.0055 | 1.0736 |
2012-05-04 | 0.5123 | 2.3394 | 0.0027 | 0.5298 |
2012-05-03 | 0.5096 | 2.3357 | 0.0024 | 0.4732 |
2012-05-02 | 0.5072 | 2.3325 | 0.0054 | 1.0761 |
2012-04-27 | 0.5018 | 2.3251 | 0.0004 | 0.0798 |
2012-04-26 | 0.5014 | 2.3245 | -0.0001 | -0.0199 |
2012-04-25 | 0.5015 | 2.3247 | 0.0015 | 0.3000 |
2012-04-24 | 0.5000 | 2.3226 | -0.0006 | -0.1199 |
2012-04-23 | 0.5006 | 2.3234 | -0.0074 | -1.4567 |
2012-04-20 | 0.5080 | 2.3336 | 0.0028 | 0.5542 |
2012-04-19 | 0.5052 | 2.3297 | 0.0040 | 0.7981 |
2012-04-18 | 0.5012 | 2.3243 | 0.0072 | 1.4575 |
2012-04-17 | 0.4940 | 2.3144 | -0.0010 | -0.2020 |
2012-04-16 | 0.4950 | 2.3158 | -0.0002 | -0.0404 |
2012-04-13 | 0.4952 | 2.3161 | 0.0002 | 0.0404 |
2012-04-12 | 0.4950 | 2.3158 | 0.0051 | 1.0410 |
2012-04-11 | 0.4899 | 2.3088 | 0.0005 | 0.1022 |
2012-04-10 | 0.4894 | 2.3082 | 0.0050 | 1.0322 |
2012-04-09 | 0.4844 | 2.3013 | -0.0036 | -0.7377 |
2012-04-06 | 0.4880 | 2.3062 | 0.0036 | 0.7432 |
2012-04-05 | 0.4844 | 2.3013 | 0.0061 | 1.2754 |
2012-03-30 | 0.4783 | 2.2930 | -0.0023 | -0.4786 |
2012-03-29 | 0.4806 | 2.2961 | -0.0056 | -1.1518 |
2012-03-28 | 0.4862 | 2.3038 | -0.0124 | -2.4870 |
2012-03-27 | 0.4986 | 2.3207 | 0.0005 | 0.1004 |
2012-03-26 | 0.4981 | 2.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
2012-03-23 | 0.4981 | 2.3200 | -0.0031 | -0.6185 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。